|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) Loc.Cerbaia Lat.43°49'02"N e Long.10°41'08"E |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer a cura di Moreno Collodi, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |
|
I5nod Moreno Le Stazioni Meteo Metar Le Webcam Situazione Fulmini |


| Altopascio meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:00 GIORNO: 10 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 17:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.9°C (44.4°F), temperatura apparente 4.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.5°C alle ore: 13:27 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.1°C alle ore: 03:21 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (81°) |
| Temperatura vento | 6.2°C | Massima forza (ultima ora) | 19.8 kmh (10.7 kts) alle ore: 16:23 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 32.4 kmh (17.5 kts) alle ore: 01:34 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 21.9 kmh (11.9 kts) alle ore: 01:12 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 31.0 mm (1.22 in.) | Pioggia Questo anno | 227.0 mm (8.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -5.5°C (Wet Bulb :2.7°C ) |
| Umidita | 41 %, Humidex 3.6°C | Pressione S.L.M. | 1005.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.