|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) Loc.Cerbaia Lat.43°49'02"N e Long.10°41'08"E |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer a cura di Moreno Collodi, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |
|
I5nod Moreno Le Stazioni Meteo Metar Le Webcam Situazione Fulmini |


| Altopascio meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:00 GIORNO: 05 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 07:30 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.4°C (29.5°F), temperatura apparente -3.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -1.0°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -1.7°C alle ore: 02:31 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Temperatura vento | -1.4°C | Massima forza (ultima ora) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 06:23 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 01:13 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 00:49 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.0 mm (0.08 in.) | Pioggia Questo anno | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -13.0°C (Wet Bulb :-4.4°C ) |
| Umidita | 41 %, Humidex -5.7°C | Pressione S.L.M. | 1022.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.