|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) Loc.Cerbaia Lat.43°49'02"N e Long.10°41'08"E |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer a cura di Moreno Collodi, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |
|
I5nod Moreno Le Stazioni Meteo Metar Le Webcam Situazione Fulmini |


| Altopascio meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 08:00 GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 08:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.4°C (61.5°F), temperatura apparente 16.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.6°C alle ore: 00:50 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.2°C alle ore: 07:10 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Temperatura vento | 16.4°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 m/s alle ore: 08:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 1.4 m/s alle ore: 00:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.6 m/s alle ore: 00:01 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 733.0 mm (28.86 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.6°C (Wet Bulb :12.8°C ) |
| Umidita | 64 %, Humidex 17.5°C | Pressione S.L.M. | 1014.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.