La sezione A.R.I.Altopascio gestisce il ripetitore RU8
|
Posto in loc. MONTE DI PIETRA PERTUSA-PIZZORNE (LU),934 mt s.l.m. antenna a 50 mt,nominativo IR5UE, opera sulle nuove frequenze uscita 430.200 KHz, ingresso 431.800 KHz, apertura con tono 1750 Hz. |
|
Ripetitori VHF Toscana (Tono 1750)
|
Ingresso
|
Uscita
|
||
| R3 | IR5A | Montieri (GR) | 145.075 | 145.675 |
| R6 | IR5B | Reggello (FI) M.Secchieta | 145.150 | 145.750 |
| R7 | IR5C | Castellina in Chianti (SI) | 145.175 | 145.775 |
| R6 | IR5D | Carrara (MS) | 145.150 | 145.750 |
| R0 | IR5E | Capannori (LU) M.Pizzorne | 145.000 | 145.600 |
| R2 | IR5F | Abbadia S.Salvatore (SI) | 145.050 | 145.650 |
| R7 | IR5G | Aulla (MS) | 145.175 | 145.775 |
| R1 | IR5H | Livorno (LI) | 145.025 | 145.625 |
| R4 | IR5J | Pontedera (PI) | 145.100 | 145.700 |
| R0A | IR5K | Caprese Michelangelo (AR) | 145.012.5 | 145.612.5 |
| R7A | IR5L | Loro Ciuffenna (AR) | 145.187.5 | 145.787.5 |
|
|
||||
|
Ripetitori UHF Toscana (Tono 1750)
|
||||
| U4 | IR5UB | Reggello (FI) M. Secchieta | 431.700 | 430.100 |
| U7 | IR5UD | Loro Ciuffenna (AR) | 431.775 | 430.175 |
| U8 | IR5UE | Capannori (LU) M.Pizzorne | 431.800 | 430.200 |
| U5 | IR5UG | Caprese Michelangelo (AR) | 431.725 | 430.125 |
| U7 | IR5UM | Montecatini Terme (PT) | 431.775 | 430.175 |
|
Trasponder Nazionale shift-1.6 MHz *
|
||||
| RU15 | Monte Amiata (GR) | 430.375 | 431.975 | |
| * Canale sperimentale | ||||
|
Beacon 10 GHz Pizzorna IW5BSF
|
||||
|
10368,010 direzione 185°
|
||||